نستعرض معكم اليوم عبر مدونة اخبار السودان أسعار الذهب في السودان صباح اليوم اليوم الاثنين 12-11-2018 بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي وذلك لجرام الذهب مقابل الجنيه السوداني، حيث تشتهر السودان منذ القدم باستخراج معدن الذهب، وتعد أغلب مدن شمال السودان منجم مفتوح للتنقيب عن المعدن الأصفر، وتسمح الحكومة في السودان للأهالي بالتنقيب التقليدي لاستخراج المعدن النفيس.
أسعار الذهب في السودان اليوم
نقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب في جمهورية السودان اليوم، وذلك بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي:
| الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,878 جنيه | $39.27 |
| سعر الذهب عيار 22 | 1,721 جنيه | $36.00 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 1,643 جنيه | $34.36 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 1,408 جنيه | $29.46 |
| سعر الذهب عيار 14 | 1,095 جنيه | $22.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 938.75 جنيه | $19.64 |
| اسعار أوقية الذهب | 58,390 جنيه | $1,221 |
| اسعار جنيه الذهب | 13,143 جنيه | $274.92 |
| اسعار كيلو الذهب | 1,877,501 جنيه | $39,273 |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغير في حركة السوق | ||

0 تعليقات